top of page
CLASSIFYING ROUNDS - ROBOJAM NATIONS
Team Name | Robot Name | Country | City | Challenge | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotecnica15 | PP2.0 | México | San Francisco del Rincón, Gto. | Skill Drive | 202 | 203 | 20 | 203 |
Robotecnica15 | Tecnobot | México | San Francisco del Rincón, Gto. | Skill Drive | 185 | 198 | 185 | 198 |
RoboTalent 2 | RoboTalent 2 | México | Irapuato, Gto. | Skill Drive | 20 | 194 | 20 | 194 |
Robótica #IG | IG Path 02 | México | Guanajuato, Gto. | Path Attack | 188 | 190 | 100 | 190 |
Robotecnica15 | DarkBot | México | San Francisco del Rincón, Gto. | Skill Drive | 80 | 70 | 181 | 181 |
CCE BJF44 | Wall-inter | México | San Pedro Garza García, NL. | Path Attack | 100 | 60 | 163 | 163 |
Escuela Telesecundaria 712 - Presa Blanca | Piribot | México | Celaya (Presa Blanca), Gto. | Biped Race | 120 | 120 | 120 | 120 |
SmartBots MX | Psycobot | México | Celaya, Gto. | Biped Race | 120 | 120 | 120 | 120 |
Equipo Play X | Astro | México | Santa Catarina, NL. | Path Attack | 100 | 100 | 100 | 100 |
Robo.Hawk | Silver Hawk | México | Monterrey, NL. | BumperBot | 70 | 80 | 60 | 80 |
SmartBots MX | Waza Insano | México | Celaya, Gto. | BumperBot | 20 | 20 | 20 | 20 |
Robotic Eagles (ES) | Seiya | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 120 | 49.4 | 18.1 | 18.1 |
Robotic Eagles (ES) | Shiryu | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 14.3 | 16 | 58.9 | 16 |
Robotic Eagles (ES) | Aldebaran | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 38.2 | 24.9 | 11.5 | 11.5 |
XpertBots | RCP | México | Santiago de Queretaro, Qro. | Biped Race | 10.8 | 12.5 | 22.4 | 10.8 |
CCE BJF44 | Tiranobot | México | San Pedro Garza García, NL. | Bristle Race | 16.8 | 8.9 | 12.1 | 8.9 |
Robo.Hawk | Leggys | México | Monterrey, NL. | Biped Race | 10.6 | 8.7 | 11.9 | 8.7 |
Robotic Eagles (ES) | Camus | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 18.6 | 8.6 | 120 | 8.6 |
Instituto Othli | Bristle race 3 | México | Saltillo, Coah. | Bristle Race | 4.9 | 5.2 | 9.8 | 4.9 |
Instituto Othli | Bristle race 1 | México | Saltillo, Coah. | Bristle Race | 6.9 | 16.1 | 3.2 | 3.2 |
Robotic Eagles (ES) | Hyōga | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 2.83 | 73.6 | 34.4 | 2.8 |
Instituto Othli | Bristle race 4 | México | Saltillo, Coah. | Bristle Race | 5.6 | 5 | 2.7 | 2.7 |
Instituto Othli | Bristle race 2 | México | Saltillo, Coah. | Bristle Race | 3.9 | 4.2 | 2.3 | 2.3 |
CR5.0 | Brontus | México | Saltillo, Coah. | StackIN | 10 | |||
Colegio UPAEP | UPAEP 1 | México | San Pablo Apetatitlán, Tlax. | BumperBot | 197 | |||
Robotic Eagles (HS) | Alucin | México | Santa Catarina, NL. | Skill Drive | ||||
Cougars | Freddy fazbear | México | Monterrey, NL. | BumperBot | 10 | |||
Robotic Eagles (HS) | Usain | México | Santa Catarina, NL. | Skill Drive | ||||
Robotic Eagles (HS) | Rainbow dash | México | Santa Catarina, NL. | StackIN | 65 | |||
CCLT-Tronics | Wall-E | México | Tepic, Nay. | StackIN | 17 | 140 | ||
Instituto Othli | Skill drive 2 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 175 | |||
Mech Robotix-Campobello Senecú | Villa-2 | México | Ciudad Juárez, Chih. | BumperBot | 194 | |||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Bristle 02 | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 36.06 | |||
Robótica #IG | IG Bumper | México | Guanajuato, Gto. | BumperBot | 191 | |||
Robotic Eagles (MS) | WaffleMixer | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
OsmoTroniK | Frijoles Charros | México | León, Gto. | Bristle Race | ||||
XpertBots | Forward | México | Santiago de Queretaro, Qro. | BumperBot | 60 | 40 | 70 | |
Q-Kids STEAM | Q-Bot Bristle 01 | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 2.4 | |||
Robo.Hawk | Link | México | Monterrey, NL. | BumperBot | 60 | |||
Robótica #IG | IG Bot Bristle 2 | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 2.5 | |||
Robotic Eagles (MS) | TBD | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
CCLT-Tronics | Iggy | México | Tepic, Nay. | StackIN | ||||
Equipo Play X | EDJ5 | México | Santa Catarina, NL. | Path Attack | 30 | |||
Robotic Eagles (MS) | FicoLoquito | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
Cougars | Visio2 | México | Monterrey, NL. | Skill Drive | 80 | 166 | ||
Phoenix Legacy Tec Milenio las Torres | Mateo 2.0 | México | Monterrey,NL. | Skill Drive | 183 | 20 | 184 | |
OsMoTroniK | Caldo de Oso | México | León, Gto. | BumperBot | ||||
Vegas Innovation Team | Machete | Medellín, Ant. | Colombia | BumperBot | ||||
Robótica #IG | IG Bot Bristle 1 | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 2.2 | |||
XpertBots | SEBOT | México | Santiago de Queretaro, Qro. | StackIN | 129 | 126 | 120 | |
Robótica Preparatoria 21 | OuBots | México | China, NL | BumperBot | ||||
Robotic Eagles (HS) | Fidencio | México | Santa Catarina, NL. | Skill Drive | 20 | 170 | ||
Cougars | M39X | México | Monterrey, NL. | BumperBot | 30 | 20 | ||
Instituto Othli | Skill drive 11 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 90 | 158 | ||
OsMoTroniK | Huarachón | México | León, Gto. | StackIN | 132 | 122 | ||
OsmoTroniK | Chilaqueles | México | León, Gto. | BumperBot | 202 | 179 | ||
CCLT-Tronics | Trueno 86 | México | Tepic, Nay. | StackIN | ||||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Stacker 02 | México | Guanajuato, Gto. | StackIN | 55 | |||
XpertBots | Pathfinder | México | Santiago de Queretaro, Qro. | Skill Drive | 60 | 207 | 209 | |
Eurocampestre (MS) | Wolfy | México | San Pedro Garza García , NL | BumperBot | ||||
CCLT-Tronics | Ralsei | México | Tepic, Nay. | BumperBot | 70 | 197 | ||
Robótica Preparatoria 21 | moysbot | México | China Nuevo Leon | Skill Drive | 80 | 195 | ||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Stacker 01 | México | Guanajuato, Gto. | StackIN | 112 | 112 | ||
Instituto Othli | Skill drive 3 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | ||||
Instituto Othli | Bumperbot 2 | México | Saltillo, Coah. | BumperBot | ||||
CCE MTR -d- | Matebot | México | Santa Catarina, NL. | Path Attack | ||||
METATROONIC | SOKAI | Colombia | Vista Hermosa, Meta | BumperBot | ||||
Equipo Play X | Bristle1 | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 8.6 | 9.1 | ||
Robotecnica15 | SPUNKY | México | San Francisco del Rincón, Gto. | Skill Drive | 10 | |||
Robotic Eagles (MS) | AleVela | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
Instituto Othli | Skill drive 5 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 184 | |||
Euro Robots | ALTERNATIVE CURRENTS | México | Monterrey, NL. | Biped Race | ||||
Instituto Othli | Skill drive 10 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 190 | 50 | 50 | |
Q-Kids STEAM | Sangaruto | México | Guanajuato, Gto. | BumperBot | 90 | 30 | ||
Escuela Telesecundaria 712 - Presa Blanca | Presi | México | Celaya (Presa Blanca), Gto. | BumperBot | ||||
Robotic Eagles (HS) | PK | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
Instituto Othli | Skill drive 4 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 182 | |||
Autononauts | Artemis | México | Monterrey, NL. | BumperBot | ||||
Mech Robotix-Campobello Senecú | Villa-1 | México | Ciudad Juárez, Chih. | Skill Drive | 203 | 204 | 204 | |
METATROONIC | SOKAI | Colombia | Vista Hermosa, Meta | Path Attack | ||||
Euro Robots | JUMPEX | México | Monterrey, NL. | StackIN | ||||
SmartBots MX - SECGRAL6 | El Marvin | México | Celaya, Gto. | Biped Race | 120 | |||
Robotic Eagles (HS) | Pinkie Pie | México | Santa Catarina, NL. | Biped Race | 45.5 | 13.7 | ||
RoboTalent1 | RoboTalent1 | México | Irapuato, Gto. | StackIN | 24 | |||
Eurocampeste (ES) | Wolfy | México | San Pedro Garza García , NL | Path Attack | 70 | 70 | 141 | |
Robo.Hawk | Blue Hawk | México | Monterrey, NL. | Skill Drive | 184 | 119 | 191 | |
Instituto Othli | Bumperbot 1 | México | Saltillo, Coah. | BumperBot | ||||
OsMoTroniK | Huarachín | México | León, Gto. | StackIN | 37 | |||
Instituto Othli | Instituto Othli Skill Drive 12 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | ||||
Vegas Innovation Team | Gregorio | Medellín, Ant. | Colombia | Biped Race | ||||
CCLT-Tronics | Yetzi Two | México | Tepic, Nay. | BumperBot | ||||
Cougars | CAA1 | México | San Nicolás de los Garza , NL | Bristle Race | ||||
Q-Kids STEAM | Torombolo | México | Guanajuato, Gto. | BumperBot | 129 | 185 | ||
Cougars | Los robóticos_MC | México | Monterrey, NL. | Path Attack | ||||
Colegio UPAEP San Pablo | UPAEP 2 | México | San Pablo Apetatitlán, Tlax. | BumperBot | 60 | |||
Los Hormibóticos | Maximiliano3333 | México | Santa Catarina, NL. | Path Attack | 50 | |||
Los Hormibóticos | Pepa Pig Insana | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 63.4 | |||
Instituto Othli | Skill drive 1 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 10 | |||
CCE BJF44 | Macina de Guerra | México | San Pedro Garza García, NL. | Path Attack | 70 | 80 | ||
Euro Robots | BRAIN TECH BOYS | México | Monterrey, NL. | Biped Race | ||||
OsmoTroniK | Ramen Habanero | México | León, Gto. | Skill Drive | 172 | 40 | ||
Robotic Eagles (HS) | Pinky Pook | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
OsmoTroniK | Carnita Asada | México | León, Gto. | BumperBot | 102 | 202 | 90 | |
Instituto Othli | Skill drive 7 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 80 | 186 | ||
Vegas Innovation Team | Carmen | Medellín, Ant. | Colombia | BumperBot | ||||
OsmoTroniK | Chicharron Prensado | México | León, Gto. | Biped Race | 120 | |||
Instituto Othli | Skill drive 12 | Skill Drive | 180 | 10 | ||||
METATROONIC | SOKAI | Colombia | Vista Hermosa, Meta | Skill Drive | ||||
Ravens | Raven | México | Monterrey,NL. | StackIN | ||||
Instituto Othli | Skill drive 6 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 70 | 70 | ||
XpertBots | Phoenix | México | Santiago de Queretaro, Qro. | Path Attack | 60 | 183 | 90 | |
OLCyT Team | OLCyT Bot | México | San Pablo Apetatitlán, Tlax. | BumperBot | 183 | |||
Euro Robots | DOLPHINES | México | Monterrey, NL. | Skill Drive | 10 | 70 | ||
Los Hormibóticos | Veterano | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | ||||
Los Hormibóticos | Valeria Sey 000 | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | ||||
Q-Kids STEAM | Rex | México | Guanajuato, Gto. | Biped Race | 120 | 29.1 | ||
Q-Kids STEAM | Mantis | México | Guanajuato, Gto. | Biped Race | 3.4 | 3.7 | ||
Instituto Othli | StackIN 1 | México | Saltillo, Coah. | StackIN | ||||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Path 02 | México | Guanajuato, Gto. | Path Attack | ||||
CCE BJF44 | WALLE 2.5 | México | San Pedro Garza García, NL. | Bristle Race | 16.4 | 28.4 | ||
Robotic Eagles (HS) | TBD2 | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
OsmoTroniK | Chile Serrano | México | León, Gto. | Skill Drive | 20 | 20 | ||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Path 01 | México | Guanajuato, Gto. | Path Attack | 90 | 70 | ||
Q-Kids STEAM | Naruto | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 120 | 8.2 | ||
Mech Robotix-Campobello Senecú | Villa-3 | México | Ciudad Juárez, Chih. | Bristle Race | 7.14 | |||
Instituto Othli | Skill drive 8 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 20 | 40 | 197 | |
SmartBots MX | Mochi | México | Celaya, Gto. | Skill Drive | 80 | 182 | ||
Robo.Hawk | Green Hawk | México | Monterrey, NL. | StackIN | 31 | 6 | ||
OsmoTroniK | Sushi Picante | México | León, Gto. | BumperBot | 173 | 156 | ||
Robótica #IG | IG Path 01 | México | Guanajuato, Gto. | Path Attack | ||||
Robótica Preparatoria 21 | DrinkBot | México | China, NL | Skill Drive | 60 | 90 | ||
Instituto Othli | Skill drive 9 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 20 | |||
Robotic Eagles (MS) | Lil' Bot | México | Santa Catarina, NL. | Biped Race | 47 | 30.7 | 30.6 | |
Robótica #IG | IG Biped | México | Guanajuato, Gto. | Biped Race | 18.5 | |||
OsmoTroniK | Huitlacoche | México | León, Gto. | Biped Race | 21.3 | |||
Vegas Innovation Team | Juni | Medellín, Ant. | Colombia | BumperBot | 202 | |||
SmartBots MX - SECGRAL6 | Arturito | México | Celaya, Gto. | BumperBot | 90 | 90 | 198 | |
Mech Robotix-Campobello Senecú | Villa-3 | México | Juárez | Path Attack | ||||
CCLT-Tronics | Zans | México | Tepic, Nay. | BumperBot | 70 | 90 | ||
CCLT-Tronics | Herbie | México | Tepic, Nay. | Skill Drive | 10 | 190 | 193 |
Team Name | Robot Name | Country | City | Challenge | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Best Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robotecnica15 | PP2.0 | México | San Francisco del Rincón, Gto. | Skill Drive | 202 | 203 | 20 | 203 |
Robotecnica15 | Tecnobot | México | San Francisco del Rincón, Gto. | Skill Drive | 185 | 198 | 185 | 198 |
RoboTalent 2 | RoboTalent 2 | México | Irapuato, Gto. | Skill Drive | 20 | 194 | 20 | 194 |
Robótica #IG | IG Path 02 | México | Guanajuato, Gto. | Path Attack | 188 | 190 | 100 | 190 |
Robotecnica15 | DarkBot | México | San Francisco del Rincón, Gto. | Skill Drive | 80 | 70 | 181 | 181 |
CCE BJF44 | Wall-inter | México | San Pedro Garza García, NL. | Path Attack | 100 | 60 | 163 | 163 |
Escuela Telesecundaria 712 - Presa Blanca | Piribot | México | Celaya (Presa Blanca), Gto. | Biped Race | 120 | 120 | 120 | 120 |
SmartBots MX | Psycobot | México | Celaya, Gto. | Biped Race | 120 | 120 | 120 | 120 |
Equipo Play X | Astro | México | Santa Catarina, NL. | Path Attack | 100 | 100 | 100 | 100 |
Robo.Hawk | Silver Hawk | México | Monterrey, NL. | BumperBot | 70 | 80 | 60 | 80 |
SmartBots MX | Waza Insano | México | Celaya, Gto. | BumperBot | 20 | 20 | 20 | 20 |
Robotic Eagles (ES) | Seiya | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 120 | 49.4 | 18.1 | 18.1 |
Robotic Eagles (ES) | Shiryu | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 14.3 | 16 | 58.9 | 16 |
Robotic Eagles (ES) | Aldebaran | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 38.2 | 24.9 | 11.5 | 11.5 |
XpertBots | RCP | México | Santiago de Queretaro, Qro. | Biped Race | 10.8 | 12.5 | 22.4 | 10.8 |
CCE BJF44 | Tiranobot | México | San Pedro Garza García, NL. | Bristle Race | 16.8 | 8.9 | 12.1 | 8.9 |
Robo.Hawk | Leggys | México | Monterrey, NL. | Biped Race | 10.6 | 8.7 | 11.9 | 8.7 |
Robotic Eagles (ES) | Camus | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 18.6 | 8.6 | 120 | 8.6 |
Instituto Othli | Bristle race 3 | México | Saltillo, Coah. | Bristle Race | 4.9 | 5.2 | 9.8 | 4.9 |
Instituto Othli | Bristle race 1 | México | Saltillo, Coah. | Bristle Race | 6.9 | 16.1 | 3.2 | 3.2 |
Robotic Eagles (ES) | Hyōga | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 2.83 | 73.6 | 34.4 | 2.8 |
Instituto Othli | Bristle race 4 | México | Saltillo, Coah. | Bristle Race | 5.6 | 5 | 2.7 | 2.7 |
Instituto Othli | Bristle race 2 | México | Saltillo, Coah. | Bristle Race | 3.9 | 4.2 | 2.3 | 2.3 |
CR5.0 | Brontus | México | Saltillo, Coah. | StackIN | 10 | |||
Colegio UPAEP | UPAEP 1 | México | San Pablo Apetatitlán, Tlax. | BumperBot | 197 | |||
Robotic Eagles (HS) | Alucin | México | Santa Catarina, NL. | Skill Drive | ||||
Cougars | Freddy fazbear | México | Monterrey, NL. | BumperBot | 10 | |||
Robotic Eagles (HS) | Usain | México | Santa Catarina, NL. | Skill Drive | ||||
Robotic Eagles (HS) | Rainbow dash | México | Santa Catarina, NL. | StackIN | 65 | |||
CCLT-Tronics | Wall-E | México | Tepic, Nay. | StackIN | 17 | 140 | ||
Instituto Othli | Skill drive 2 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 175 | |||
Mech Robotix-Campobello Senecú | Villa-2 | México | Ciudad Juárez, Chih. | BumperBot | 194 | |||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Bristle 02 | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 36.06 | |||
Robótica #IG | IG Bumper | México | Guanajuato, Gto. | BumperBot | 191 | |||
Robotic Eagles (MS) | WaffleMixer | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
OsmoTroniK | Frijoles Charros | México | León, Gto. | Bristle Race | ||||
XpertBots | Forward | México | Santiago de Queretaro, Qro. | BumperBot | 60 | 40 | 70 | |
Q-Kids STEAM | Q-Bot Bristle 01 | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 2.4 | |||
Robo.Hawk | Link | México | Monterrey, NL. | BumperBot | 60 | |||
Robótica #IG | IG Bot Bristle 2 | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 2.5 | |||
Robotic Eagles (MS) | TBD | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
CCLT-Tronics | Iggy | México | Tepic, Nay. | StackIN | ||||
Equipo Play X | EDJ5 | México | Santa Catarina, NL. | Path Attack | 30 | |||
Robotic Eagles (MS) | FicoLoquito | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
Cougars | Visio2 | México | Monterrey, NL. | Skill Drive | 80 | 166 | ||
Phoenix Legacy Tec Milenio las Torres | Mateo 2.0 | México | Monterrey,NL. | Skill Drive | 183 | 20 | 184 | |
OsMoTroniK | Caldo de Oso | México | León, Gto. | BumperBot | ||||
Vegas Innovation Team | Machete | Medellín, Ant. | Colombia | BumperBot | ||||
Robótica #IG | IG Bot Bristle 1 | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 2.2 | |||
XpertBots | SEBOT | México | Santiago de Queretaro, Qro. | StackIN | 129 | 126 | 120 | |
Robótica Preparatoria 21 | OuBots | México | China, NL | BumperBot | ||||
Robotic Eagles (HS) | Fidencio | México | Santa Catarina, NL. | Skill Drive | 20 | 170 | ||
Cougars | M39X | México | Monterrey, NL. | BumperBot | 30 | 20 | ||
Instituto Othli | Skill drive 11 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 90 | 158 | ||
OsMoTroniK | Huarachón | México | León, Gto. | StackIN | 132 | 122 | ||
OsmoTroniK | Chilaqueles | México | León, Gto. | BumperBot | 202 | 179 | ||
CCLT-Tronics | Trueno 86 | México | Tepic, Nay. | StackIN | ||||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Stacker 02 | México | Guanajuato, Gto. | StackIN | 55 | |||
XpertBots | Pathfinder | México | Santiago de Queretaro, Qro. | Skill Drive | 60 | 207 | 209 | |
Eurocampestre (MS) | Wolfy | México | San Pedro Garza García , NL | BumperBot | ||||
CCLT-Tronics | Ralsei | México | Tepic, Nay. | BumperBot | 70 | 197 | ||
Robótica Preparatoria 21 | moysbot | México | China Nuevo Leon | Skill Drive | 80 | 195 | ||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Stacker 01 | México | Guanajuato, Gto. | StackIN | 112 | 112 | ||
Instituto Othli | Skill drive 3 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | ||||
Instituto Othli | Bumperbot 2 | México | Saltillo, Coah. | BumperBot | ||||
CCE MTR -d- | Matebot | México | Santa Catarina, NL. | Path Attack | ||||
METATROONIC | SOKAI | Colombia | Vista Hermosa, Meta | BumperBot | ||||
Equipo Play X | Bristle1 | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 8.6 | 9.1 | ||
Robotecnica15 | SPUNKY | México | San Francisco del Rincón, Gto. | Skill Drive | 10 | |||
Robotic Eagles (MS) | AleVela | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
Instituto Othli | Skill drive 5 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 184 | |||
Euro Robots | ALTERNATIVE CURRENTS | México | Monterrey, NL. | Biped Race | ||||
Instituto Othli | Skill drive 10 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 190 | 50 | 50 | |
Q-Kids STEAM | Sangaruto | México | Guanajuato, Gto. | BumperBot | 90 | 30 | ||
Escuela Telesecundaria 712 - Presa Blanca | Presi | México | Celaya (Presa Blanca), Gto. | BumperBot | ||||
Robotic Eagles (HS) | PK | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
Instituto Othli | Skill drive 4 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 182 | |||
Autononauts | Artemis | México | Monterrey, NL. | BumperBot | ||||
Mech Robotix-Campobello Senecú | Villa-1 | México | Ciudad Juárez, Chih. | Skill Drive | 203 | 204 | 204 | |
METATROONIC | SOKAI | Colombia | Vista Hermosa, Meta | Path Attack | ||||
Euro Robots | JUMPEX | México | Monterrey, NL. | StackIN | ||||
SmartBots MX - SECGRAL6 | El Marvin | México | Celaya, Gto. | Biped Race | 120 | |||
Robotic Eagles (HS) | Pinkie Pie | México | Santa Catarina, NL. | Biped Race | 45.5 | 13.7 | ||
RoboTalent1 | RoboTalent1 | México | Irapuato, Gto. | StackIN | 24 | |||
Eurocampeste (ES) | Wolfy | México | San Pedro Garza García , NL | Path Attack | 70 | 70 | 141 | |
Robo.Hawk | Blue Hawk | México | Monterrey, NL. | Skill Drive | 184 | 119 | 191 | |
Instituto Othli | Bumperbot 1 | México | Saltillo, Coah. | BumperBot | ||||
OsMoTroniK | Huarachín | México | León, Gto. | StackIN | 37 | |||
Instituto Othli | Instituto Othli Skill Drive 12 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | ||||
Vegas Innovation Team | Gregorio | Medellín, Ant. | Colombia | Biped Race | ||||
CCLT-Tronics | Yetzi Two | México | Tepic, Nay. | BumperBot | ||||
Cougars | CAA1 | México | San Nicolás de los Garza , NL | Bristle Race | ||||
Q-Kids STEAM | Torombolo | México | Guanajuato, Gto. | BumperBot | 129 | 185 | ||
Cougars | Los robóticos_MC | México | Monterrey, NL. | Path Attack | ||||
Colegio UPAEP San Pablo | UPAEP 2 | México | San Pablo Apetatitlán, Tlax. | BumperBot | 60 | |||
Los Hormibóticos | Maximiliano3333 | México | Santa Catarina, NL. | Path Attack | 50 | |||
Los Hormibóticos | Pepa Pig Insana | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | 63.4 | |||
Instituto Othli | Skill drive 1 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 10 | |||
CCE BJF44 | Macina de Guerra | México | San Pedro Garza García, NL. | Path Attack | 70 | 80 | ||
Euro Robots | BRAIN TECH BOYS | México | Monterrey, NL. | Biped Race | ||||
OsmoTroniK | Ramen Habanero | México | León, Gto. | Skill Drive | 172 | 40 | ||
Robotic Eagles (HS) | Pinky Pook | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
OsmoTroniK | Carnita Asada | México | León, Gto. | BumperBot | 102 | 202 | 90 | |
Instituto Othli | Skill drive 7 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 80 | 186 | ||
Vegas Innovation Team | Carmen | Medellín, Ant. | Colombia | BumperBot | ||||
OsmoTroniK | Chicharron Prensado | México | León, Gto. | Biped Race | 120 | |||
Instituto Othli | Skill drive 12 | Skill Drive | 180 | 10 | ||||
METATROONIC | SOKAI | Colombia | Vista Hermosa, Meta | Skill Drive | ||||
Ravens | Raven | México | Monterrey,NL. | StackIN | ||||
Instituto Othli | Skill drive 6 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 70 | 70 | ||
XpertBots | Phoenix | México | Santiago de Queretaro, Qro. | Path Attack | 60 | 183 | 90 | |
OLCyT Team | OLCyT Bot | México | San Pablo Apetatitlán, Tlax. | BumperBot | 183 | |||
Euro Robots | DOLPHINES | México | Monterrey, NL. | Skill Drive | 10 | 70 | ||
Los Hormibóticos | Veterano | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | ||||
Los Hormibóticos | Valeria Sey 000 | México | Santa Catarina, NL. | Bristle Race | ||||
Q-Kids STEAM | Rex | México | Guanajuato, Gto. | Biped Race | 120 | 29.1 | ||
Q-Kids STEAM | Mantis | México | Guanajuato, Gto. | Biped Race | 3.4 | 3.7 | ||
Instituto Othli | StackIN 1 | México | Saltillo, Coah. | StackIN | ||||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Path 02 | México | Guanajuato, Gto. | Path Attack | ||||
CCE BJF44 | WALLE 2.5 | México | San Pedro Garza García, NL. | Bristle Race | 16.4 | 28.4 | ||
Robotic Eagles (HS) | TBD2 | México | Santa Catarina, NL. | BumperBot | ||||
OsmoTroniK | Chile Serrano | México | León, Gto. | Skill Drive | 20 | 20 | ||
Q-Kids STEAM | Q-Bot Path 01 | México | Guanajuato, Gto. | Path Attack | 90 | 70 | ||
Q-Kids STEAM | Naruto | México | Guanajuato, Gto. | Bristle Race | 120 | 8.2 | ||
Mech Robotix-Campobello Senecú | Villa-3 | México | Ciudad Juárez, Chih. | Bristle Race | 7.14 | |||
Instituto Othli | Skill drive 8 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 20 | 40 | 197 | |
SmartBots MX | Mochi | México | Celaya, Gto. | Skill Drive | 80 | 182 | ||
Robo.Hawk | Green Hawk | México | Monterrey, NL. | StackIN | 31 | 6 | ||
OsmoTroniK | Sushi Picante | México | León, Gto. | BumperBot | 173 | 156 | ||
Robótica #IG | IG Path 01 | México | Guanajuato, Gto. | Path Attack | ||||
Robótica Preparatoria 21 | DrinkBot | México | China, NL | Skill Drive | 60 | 90 | ||
Instituto Othli | Skill drive 9 | México | Saltillo, Coah. | Skill Drive | 20 | |||
Robotic Eagles (MS) | Lil' Bot | México | Santa Catarina, NL. | Biped Race | 47 | 30.7 | 30.6 | |
Robótica #IG | IG Biped | México | Guanajuato, Gto. | Biped Race | 18.5 | |||
OsmoTroniK | Huitlacoche | México | León, Gto. | Biped Race | 21.3 | |||
Vegas Innovation Team | Juni | Medellín, Ant. | Colombia | BumperBot | 202 | |||
SmartBots MX - SECGRAL6 | Arturito | México | Celaya, Gto. | BumperBot | 90 | 90 | 198 | |
Mech Robotix-Campobello Senecú | Villa-3 | México | Juárez | Path Attack | ||||
CCLT-Tronics | Zans | México | Tepic, Nay. | BumperBot | 70 | 90 | ||
CCLT-Tronics | Herbie | México | Tepic, Nay. | Skill Drive | 10 | 190 | 193 |
bottom of page